Computer Forensics Salary
Computer forensics salary is dependent upon factors such as type of employer, experience, education, and geographic location. According to the Bureau of Labor Statistics the salary for computer forensics officers working in law enforcement agencies was an average of $58,260 with the median earners making between $43,920 and $76,350 and the highest percentile earning over $105,000.
In general, those who have been working as a computer forensics officer longer or who have more education will have higher salaries. If you are working in a major metropolitan area such as California or New York, you can expect to be paid at the higher end of the scale. Those working in law enforcement agencies will have compensation effected by their rank within the department. If you are working for a federal law enforcement agency such as the FBI, you can expect higher salaries than local law enforcement agencies. Getting a computer forensics degree or related degree in information security or a cyber security degree is another way to ensure you are competitive in the job market and salary.
Computer Forensics Salary By State
Below you'll find a list of average computer forensics salary listed by state. Wages & benefits can vary from city to city and will depend on the size and scope of the company or agency.
| Computer Forensics Salary | Annual Average Salary |
| Alabama Computer Forensics Salaries | $98,000 |
| Alaska Computer Forensics Salaries | $77,000 |
| Arizona Computer Forensics Salaries | $80,000 |
| Arkansas Computer Forensics Salaries | $79,000 |
| California Computer Forensics Salaries | $90,000 |
| Colorado Computer Forensics Salaries | $81,000 |
| Connecticut Computer Forensics Salaries | $95,000 |
| Delaware Computer Forensics Salaries | $88,000 |
| Florida Computer Forensics Salaries | $88,000 |
| Georgia Computer Forensics Salaries | $95,000 |
| Hawaii Computer Forensics Salaries | $74,000 |
| Idaho Computer Forensics Salaries | $75,000 |
| Illinois Computer Forensics Salaries | $96,000 |
| Indiana Computer Forensics Salaries | $93,000 |
| Iowa Computer Forensics Salaries | $90,000 |
| Kansas Computer Forensics Salaries | $79,000 |
| Kentucky Computer Forensics Salaries | $97,000 |
| Louisiana Computer Forensics Salaries | $74,000 |
| Maine Computer Forensics Salaries | $73,000 |
| Maryland Computer Forensics Salaries | $95,000 |
| Massachusetts Computer Forensics Salaries | $101,000 |
| Michigan Computer Forensics Salaries | $88,000 |
| Minnesota Computer Forensics Salaries | $83,000 |
| Mississippi Computer Forensics Salaries | $115,000 |
| Missouri Computer Forensics Salaries | $95,000 |
| Montana Computer Forensics Salaries | $93,000 |
| Nebraska Computer Forensics Salaries | $81,000 |
| Nevada Computer Forensics Salaries | $86,000 |
| New Hampshire Computer Forensics Salaries | $85,000 |
| New Jersey Computer Forensics Salaries | $93,000 |
| New Mexico Computer Forensics Salaries | $85,000 |
| New York Computer Forensics Salaries | $107,000 |
| North Carolina Computer Forensics Salaries | $90,000 |
| North Dakota Computer Forensics Salaries | $94,000 |
| Ohio Computer Forensics Salaries | $84,000 |
| Oklahoma Computer Forensics Salaries | $83,000 |
| Oregon Computer Forensics Salaries | $87,000 |
| Pennsylvania Computer Forensics Salaries | $86,000 |
| Rhode Island Computer Forensics Salaries | $87,000 |
| South Carolina Computer Forensics Salaries | $82,000 |
| South Dakota Computer Forensics Salaries | $84,000 |
| Tennessee Computer Forensics Salaries | $91,000 |
| Texas Computer Forensics Salaries | $86,000 |
| Utah Computer Forensics Salaries | $73,000 |
| Vermont Computer Forensics Salaries | $94,000 |
| Virginia Computer Forensics Salaries | $95,000 |
| Washington Computer Forensics Salaries | $80,000 |
| Washington, DC Computer Forensics Salaries | $105,000 |
| West Virginia Computer Forensics Salaries | $108,000 |
| Wisconsin Computer Forensics Salaries | $75,000 |
| Wyoming Computer Forensics Salaries | $90,000 |
Source: 2011 Computer Forensics Salary Data - Indeed.com
